Limit Information for Digital Channel Services

This is information of Bank Mayapada Digital Channel service limit
| Limit myOnline | |||
|---|---|---|---|
| Information | Min Per Trx | Max Per Trx | Max per Day |
| IDR Transaction | |||
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | 10.000 | 25.000.000 | 100.000.000 |
| BI-FAST | 10.000 | 100.000.000 | 250.000.000 |
| LLG | 10.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| RTGS | 100.000.001 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Payment | 1 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Purchase | 10.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Limit myATM | |||
|---|---|---|---|
| Information | Min Per Trx | Max Per Trx | Max per Day |
| ATM Tabunganku / Simpel (Chip) | |||
| Cash Withdrawals | 100.000 | 30 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 2.000.000 |
| Purchase via EDC | 10.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Payment & Other Purchase | 10.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | N/A | N/A | N/A |
| Cash Deposit | 1 Sheet (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 50 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 5.000.000 |
| ATM Gold Card (Chip) | |||
| Cash Withdrawals | 50.000 | 30 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 15.000.000 |
| Purchase via EDC | 10.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Payment & Other Purchase | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | 10.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Cash Deposit | 1 Sheet (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 50 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 20.000.000 |
| ATM Platinum Card (Chip) | |||
| Cash Withdrawals | 50.000 | 30 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 15.000.000 |
| Purchase via EDC | 10.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Payment & Other Purchase | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | 10.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Cash Deposit | 1 Sheet (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 50 Sheets (fifty thousand or one hundred thousand Rupiah denomination) | 25.000.000 |
| Limit myMOBILE | |||
|---|---|---|---|
| Information | Min Per Trx | Max Per Trx | Max per Day |
| myMOBILE ATM Gold Card (Chip) | |||
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | 10.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Payment | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Purchase | 10.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| myMOBILE ATM Platinum Card (Chip) | |||
| Transfer to other Bank Mayapada (On Us) | 10.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
| Transfer to other Bank (Online) | 10.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Payment | 10.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Purchase | 10.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
