PRODUK & JASA | Suku Bunga |
---|---|
Tabunganku (s/d IDR 500 Ribu) | 0.00 % |
Tabunganku (> IDR 500 Ribu - IDR 1 Juta) | 0.25 % |
Tabunganku (> IDR 1 Juta) | 1.00 % |
Tabungan SimPel (s/d IDR 500 Ribu) | 0.00 % |
Tabungan SimPel (> IDR 500 Ribu - IDR 1 Juta) | 0.25 % |
Tabungan SimPel (> IDR 1 Juta) | 1.00 % |
My Saving Promo (< IDR 5 Juta) | 0.00 % |
My Saving Promo (IDR 5 Juta - IDR 50 Juta) | 1.50 % |
My Saving Promo (> IDR 50 Juta - IDR 100 Juta) | 2.25 % |
My Saving Promo (> IDR 100 Juta - IDR 500 Juta) | 3.00 % |
My Saving Promo (> IDR 500 Juta - IDR 2,5 Milyar) | 4.00% |
My Saving Promo (> IDR 2,5 Milyar) | 6.00% |
My Dollar (< USD 10.000) | 0.10 % |
My Dollar ( USD 10.000 - ~) | 0.15 % |
My Dollar (s/d SGD 2.000) | 0.00% |
My Dollar (SGD 2.000 - < SGD 50.000) | 0.10% |
My Dollar (SGD 50.000 - < SGD 100.000) | 0.15% |
My Dollar (SGD 100.000 - ~) | 0.20% |
My Saving (s/d IDR 100 Juta) | 1.75 % |
My Saving (> IDR 100 Juta) | 2.25 % |
My Saving Super Benefit (s/d IDR 200 Juta) | 1.75 % |
My Saving Super Benefit (> IDR 200 Juta - IDR 500 Juta) | 4.00 % |
My Saving Super Benefit (> IDR 500 Juta - IDR 1 Miliar) | 5.25 % |
My Saving Super Benefit (> IDR 1 M - IDR 2 Miliar) |
5.75 % |
My Saving Super Benefit (> IDR 2 Milyar) | 6.00 % |
My Family Saving | 3.00 % |
My Giro Promo (< IDR 5 Juta) | 0.00 % |
My Giro Promo (IDR 5 Juta - IDR 100 Juta) | 1.00 % |
My Giro Promo (> IDR 100 Juta - IDR 500 Juta) | 3.00 % |
My Giro Promo (> IDR 500 Juta - IDR 1 Milyar) | 4.75% |
My Giro Promo (> IDR 1 Milyar - IDR 5 Milyar) | 5.50 % |
My Giro Promo (> 5 Milyar) | 6.00 % |
Jasa Giro (IDR 10 Juta - IDR 100 Juta) | 0.75 % |
Jasa Giro (> IDR 100 Juta) | 1.25 % |
Jasa Giro (USD 1.000 - USD 10.000) | 0.05 % |
Jasa Giro (> USD 10.000 ) | 0.10 % |
Jasa Giro (< SGD 20.000) | 0.00 % |
Jasa Giro (SGD 20.000 - ~) |
0.10 % |
Deposito (IDR) 1 Months |
5.50 % |
Deposito (IDR) 3 Months | 5.50 % |
Deposito (IDR) 6 Months | 5.50 % |
Deposito (IDR) 12 Months | 5.50 % |
Deposito (USD) 1 Months | 1.30 % |
Deposito (USD) 3 Months | 1.30 % |
Deposto (USD) 6 Months | 1.30 % |
Deposito (USD) 12 Months |
1.30 % |
Deposito (SGD) 1 Months | 0.25 % |
Deposito (SGD) 3 Months | 0.25 % |
Deposito (SGD) 6 Months | 0.375 % |
Deposito (SGD) 12 Months | 0.375 % |
Suku Bunga LPS (IDR) Periode 30/05/2020 - 30/09/2020 |
5.50% |
Suku Bunga LPS (Valas) Periode 30/05/2020 - 30/09/2020 |
1.50% |