Info Korporasi

SEKILAS BANK MAYAPADA
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk dibentuk pada 7 September 1989 di Jakarta dengan nama PT Bank Mayapada International dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 10 Januari 1990. Kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai bank umum pada 16 Maret 1990 dan izin usaha sebagai bank umum pada 12 April 1990. Perusahaan mendapatkan izin usaha sebagai pedagang valuta asing pada 29 Mei 1992 dan resmi menjadi bank devisa pada 3 Juni 1993. Pada 10 Juli 1995, Bank berubah nama menjadi PT. Bank Mayapada Internasional. Kemudian pada 10 Juni 1997 mengambil inisiatif untuk go public dan hingga sekarang dikenal dengan nama PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. dengan kode saham MAYA.
Akta Pendirian Perusahaan :
- Akta Notaris No.196 tanggal 7 September 1989, Notaris Edison Jingga, SH, pengganti dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH, di Jakarta.
- Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Surat Keputusan No.C2-25.HT.01.01.Th.90 tanggal 10 Januari 1990.
- Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan No.2469/1994 (Akta Pendirian).
Lini Masa
16 Maret 1990
Izin sebagai Bank Umum
Nomor Surat : 342/KMK/013/1990
Dikeluarkan oleh : Menteri Keuangan Republik Indonesia
16 Maret 1990
12 April 1990
Izin Usaha sebagai Bank Umum
Nomor Surat : 23/33/UPPS/PSbD jo 5/235/PwB13 (19 Dec 2003)
Dikeluarkan oleh : Bank Indonesia
29 Mei 1992
Surat Izin Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing
Nomor Surat : No. 25/44/UD/Adv
Dikeluarkan oleh : Bank Indonesia
29 Mei 1992
03 June1993
Izin sebagai Bank Devisa
Nomor Surat : No. 26/26/KEP/DIR
Dikeluarkan oleh : Bank Indonesia
11 Maret 2019
Surat Ijin Lokasi
Dikeluarkan oleh : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
11 Maret 2019
11 Maret 2019
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Surat : 9120101351911
Dikeluarkan oleh : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Anggaran Dasar
Akte Perubahan Terakhir :
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. No. 16,17, dan 18 tanggal 04 Juli 2024, Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.
VISI & MISI
Visi
Menjadi salah satu bank swasta berkualitas di Indonesia dalam nilai aset, profitabilitas, dan tingkat kesehatan.
Misi
Menjalankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai tambah maksimal kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.
BUDAYA PERUSAHAAN



Budaya Perusahaan Bank Mayapada sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Rumusan budaya perusahaan tertuang dalam tata nilai Bank Mayapada yaitu transparansi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan menjawab tantangan-tantangan dalam operasi perbankan. Visi dan Misi Bank Mayapada ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap jajaran dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tata Nilai ditetapkan sebagai panduan moral bagi segenap jajaran dalam mengemban misi dan mencapai visi perusahaan. Proses sosialisasi sekaligus internalisasi Budaya Perusahaan bagi seluruh jajaran (Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank) dilakukan secara berkala. Oleh karenanya, Bank selalu berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusia dimulai dari saat penerimaan karyawan, penempatan, sistem intensif, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan merupakan faktor yang menentukan hasil kerja seluruh karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank.
Budaya Anti Fraud
Adapun budaya yang sangat menjadi perhatian bagi Bank Mayapada adalah kepedulian anti fraud, mengingat bisnis jasa keuangan sangat rawan terhadap kecurangan. Kebijakan strategi anti fraud Bank Mayapada merupakan wujud komitmen, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengendalian fraud. Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh sangat bergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada setiap bentuk fraud, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Implementasi strategi anti fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian fraud yang saling berkaitan, yaitu
- Pencegahan;
- Deteksi;
- Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi;
- Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
Upaya-upaya untuk mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud diantaranya dengan dituangkan dalam bentuk deklarasi anti fraud, membentuk saluran komunikasi yang efektif di internal perusahaan, serta memberikan pelatihan, terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian fraud.
Berikut ini adalah pilar pencegahan yang telah diterapkan, yaitu:
- Anti fraud awareness : upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan anti fraud awareness dilakukan melalui penyusunan & sosialisasi komitmen anti fraud, program employee awareness, dan program customer awareness.
- Identifikasi kerawanan : proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko operasional terjadinya fraud internal dan eksternal pada setiap aktivitas operasional bisnis Bank. Hasil identifikasi diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- Know Your Employee (KYE) : melakukan pengamatan terhadap perilaku karyawan di unit kerja binaan.
PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
Tanggal | Penghargaan | Organizer |
|---|---|---|
22-Jan-2026 | 5th Anniversary Indonesia 20 Best Companies Awards,Bank Category | THE ICONOMICS |
22-Jan-2026 | 5th Anniversary Indonesia 20 Best CMO Awards | THE ICONOMICS |
23-Jan-2026 | The Best Indonesia GCG Award-X-2026 Gold Award (B) Excellent (4 Star ****) Category: Public Company Bank - Asset > Rp 125 T | ECONOMIC REVIEW |
28-Jan-2026 | Indonesia Corporate Champion 2026 | INFOBRAND.ID |
28-Jan-2026 | Best Public Relations 2026 in Strengthening Stakeholder Confidence through Clear Capital Growth Communication Category: Conventional Bank | WARTA EKONOMI |
Tanggal | Penghargaan | Organizer |
|---|---|---|
16-Jan-2025 | Corporate Brand Champion of The Year | INFOBRAND |
16-Jan-2025 | The Best Indonesia Enterprises Risk Management-VII-2025, Gold Award (B) Excellent | ECONOMIC REVIEW |
24-Jan-2025 | Best Public Relations 2025 in Leveraging Digital Platforms for Effective Stakeholder Communication and Engagement | WARTA EKONOMI |
11-Feb-2025 | Indonesia Top Digital PR Award 2025 Atas Prestasi dalam Membangun Digital Public Relation | INFOBRAND |
14-Feb-2025 | The Best GCG Award-IX-2025, Gold Award (B) Excellent | ECONOMIC REVIEW |
18-Feb-2025 | Indonesia Best Digital Awards 2025 in Conventional Bank for The Utilization of AI-Powered Assistance and Environmentally Friendly Products and Services | JAK TV |
25-Feb-2025 | Best Chief Financial Officer 2025 for Creating Initiative Digital Product and Services Through Maintain Consistency Company Performance | WARTA EKONOMI |
27-Feb-2025 | Golden Brand of The Year 2025 in Recognition of The Excellence Achievement Based on Brand Existence, Brand Impact, and Business Innovation | DIGITAL BRAND AWARD – INFOBRAND |
18-Mar-2025 | The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award-X-2025, Gold Award (Excellent) | ECONOMIC REVIEW |
20-Mar-2025 | The 2nd Best Credit Card Bank Umum Konvensional 2025 | KBMI 2 – INFOBANK |
20-Mar-2025 | The 3rd Best Conventional Bank KBMI 2 – Asset > Rp 100 T | INFOBANK |
25-Apr-2025 | The Best Indonesia Sales Marketing Award-VIII-2025, Gold Award (B) Excellent | ECONOMIC REVIEW |
27-Mei-2025 | Indonesia Top Leader Banking Industry 2025 for Strengthening Financial Resilience Through Responsible and Strategic Expansion | WARTA EKONOMI |
27-Mei-2025 | TOP Bank in KBMI 2 Category | THE ICONOMICS |
24-Jun-2025 | The Best Conventional Bank in Excellence Branch | ATM - INFOBANK |
24-Jun-2025 | The 2nd Best Conventional Bank in Excellence SMS Banking | INFOBANK |
25-Jun-2025 | Indonesia Best Bank 2025 for Driving Holistic Growth Through Innovation, Social, Commitments, and Sector-Based Financial Solutions | WARTA EKONOMI |
30-Jul-2025 | Advancing Employee Welfare through Union Support and Transparent Dialogue Channels | WARTA EKONOMI |
15-Agt-2025 | The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award-2025, Platinum Award (A) (Very Excellent) (5 Star *****), Kategori: Bank Public Company - Asset > Rp 150 T | ECONOMIC REVIEW |
01-Okt-2025 | Indonesia Most Excellence Company Awards 2025 with Outstanding Commitment to Empowering Society through Financial and Social Synergy, Kategori: Conventional Bank | WARTA EKONOMI |
09-Okt-2025 | Best Brand Image Kategori: Bank KBMI 2 | THE ICONOMICS |
15-Okt-2025 | Partnership Award atas Kerja Sama Literasi Keuangan & CSR 2025 | LSPR |
31-Okt-2025 | Thomas Arifin as Best Chief Marketing Officer 2025 in Advancing Strategic Alliances for Customer-Centric Banking Solutions | WARTA EKONOMI |
20-Nov-2025 | Governance Training | B-Universe |
18-Des-2025 | Indonesia CEO Excellence 2025 for Empowering National Economic Growth through Cross-Sector Financial Collaboration Kategori: Conventional Bank | WARTA EKONOMI |
Tanggal | Penghargaan | Organizer |
|---|---|---|
18-Jan-2024 | The Best Indonesia Enterprises Risk Management - VI - 2024,Gold Award (B) Excellent, Category : Bank - Public Company - INDONESIA ENTERPRISES RISK MANAGEMENT AWARD 2024 | ECONOMIC REVIEW |
23-Jan-2024 | Brand Champion Award 2024 | INFOBRAND |
25-Jan-2024 | Best Public Relation in Product and Service Development to Encourage Positive Growth, Category:Conventional Bank : INDONESIA PUBLIC RELATIONSHIP AWARD 2024 | WARTA EKONOMI |
22-Feb-2024 | The Best Indonesia GCG Award - VIII - 2024, Gold Award (B) Excellent, Category : Bank - Public Company : INDONESIA GCG AWARD | ECONOMIC REVIEW |
05-Mar-2024 | Indonesia Excellence Good Corporate Award Governance Ethics in Credit Diversification to Increase Profitability Category : Conventional Bank : INDONESIA EXCELLENCE GCG AWARD | WARTA EKONOMI |
19-Mar-2024 | The Most Innovative Conventional Bank for Developing Technology Infrastucture to Improve Financial Banking Services Category : Conventional Bank : INDONESIA DIGITAL INNOVATION AWARD | WARTA EKONOMI |
28-Mar-2024 | The BestCorporate Secretary 2024, Gold Award - Score : 89,00 - Excellent, Category : Bank - Public Company : CORPORATE SECRETARY AWARD | ECONOMIC REVIEW |
01-Apr-2024 | The 3rd Best Conventional, Bank Category : KBMI 2 : DIGITAL BRAND AWARD | INFOBANK |
16-Mei-2024 | Best Leader for Strengthening Capital Structure and Enhancing Assets Growth(Category: KBMI 2, Swasta) : INDONESIA FINANCIAL TOP LEADER AWARDS 2024 | WARTA EKONOMI |
02-Jul-2024 | The 1st Best – SMS BANKING, Category : Conventional Bank, INFOBANK-MRI Banking Service Excellence 2024 | INFOBANK |
02-Jul-2024 | The 1st Best – ATM BANK, Category : Conventional Bank, INFOBANK-MRI Banking Service Excellence 2024 | INFOBANK |
31-Jul-2024 | Indonesia Best Bank 2024 for Corporate Initiative to Improve Financial Performance (Category: KBMI 2, Swasta) , INDONESIA BEST BANK AWARD 2024 | WARTA EKONOMI |
09-Agt-2024 | Corporate Secretary : 50 PR Person Award - PR PERSON AWARD | THE ICONOMICS |
12-Agt-2024 | The Best Indonesia Finance for “Bank – Public Company”2024Gold Award (B) Excellent (4 Star****), IFA Award 2024 | ECONOMIC REVIEW |
27-Sep-2024 | Best Corporate Social & Enviromental Responsibility Award : CSR Award 2024 | WARTA EKONOMI |
11-Okt-2024 | Indonesia Annual Report Award, Gold Award (B) Excellence, Category : Public Company – Bank, IARA 2024 | ECONOMIC REVIEW |
30-Okt-2024 | The Best Indonesia IT & Digital Operation Excellence Award 2024 , Platinum Award (A), Category : Public Company, Indonesia IT & Digital Operation Excellence Award | ECONOMIC REVIEW |
26-Nov-2024 | DIGITAL BRAND AWARD, Dimensi Customer , DIGITAL BRAND AWARD | INVESTOR TRUST |
29-Nov-2024 | INFOBANK TOP 100 CEO | INFOBANK |
04-Des-2024 | Best Literacy for Climate Resilience, INVESTING ON CLIMATE EDITOR'S CHOICE AWARD | Editor's Choice |
17-Des-2024 | TOP 5 CEO, The Iconomics Nusantara Award 2024 | THE ICONOMICS |
19-Des-2024 | INDONESIA CEO EXCELLENCE AWARD 2024 | WARTA EKONOMI |
Tanggal | Penghargaan | Organizer |
|---|---|---|
31-Jan-2023 | INDONESIA EXCELLENCE GOOD CORPORATE GOVERNANCE AWARD 2023 : GCG AWARD 2023 | WARTA EKONOMI |
24-Feb-2023 | Best Public Relation in Company Management on Realizing Banking Business Transformation, Category:Conventional Bank : INDONESIA PUBLIC RELATIONSHIP AWARD 2023 | WARTA EKONOMI |
08-Mar-2023 | The Best CEO : OBSESSION AWARD 2023 | OBSESSION MEDIA GROUP |
30-Mar-2023 | The Most Innovative Conventional Bank for The Digital Based Services and Channel Development - Category:Conventional Bank : INDONESIA DIGITAL INNOVATION AWARDS | WARTA EKONOMI |
12-Apr-2023 | The 2nd Best Bank Umum Konvensional (KBMI 2 : Modal Inti di atas 6 T - 14 T) Brand : Corporate Brand : INFOBANK DIGITAL BRAND RECOGNITION 2023 | INFOBANK |
12-Apr-2023 | The 2nd Best Tabungan Umum Konvensional Brand : My Saving : INFOBANK DITIGAL BRAND RECOGNITION 2023 | INFOBANK |
10-Mei-2023 | Grand Digital Marketing Company 2023 for the Branding Strategy Promotion in Social Media Category : KBMI 2 : INDONESIA GRAND DIGITAL MARKETING AWARD 2023 | WARTA EKONOMI |
19-Mei-2023 | The Best CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION Award 2023 GOLD Award - Excellence, Category : Bank Company : ICCA AWARD 2023 | ECONOMIC REVIEW |
31-Mei-2023 | Best Leader for Sustainability Acceleration Through Collaborations and Strengthening Business Transformation Category : KBMI 2, Swasta : INDONESIA FINANCIAL TOP LEADER AWARD 2023 | WARTA EKONOMI |
14-Jun-2023 | Indonesia Best CSR Award 2023 with Outstanding Program in Accelerating Access Environment and Community Category : KBMI 2 : INDONESIA CSR AWARD 2023 | WARTA EKONOMI |
23-Jun-2023 | PLATINUM Award - Very Excellent The Best Indonesia SALES MARKETING Award - VI - 2023 Category : Public Bank - Company : INDONESIA SALES MARKETING AWARDS 2023 | ECONOMIC REVIEW |
27-Jun-2023 | TOP BANK 2023 in Conventional Category: KBMI 2 : 4th INDONESIA TOP BANK AWARDS 2023 | THE ICONOMICS |
28-JuL-2023 | Indonesia Best Bank 2023 for The Increasing Access to Banking Product and Services Category KBMI 2 | WARTA EKONOMI |
Tanggal | Penghargaan | Organizer |
|---|---|---|
08-Feb-2022 | The 9th Brand Finance Indonesia Top 100 Most Valuable Awards | BERITA SATU |
24-Feb-2022 | Excellence Good Corporate Implementation on Developing Banking Service Segmentation, (Category: Conventional Bank) | WARTA EKONOMI |
25-Feb-2022 | Indonesia Information Technology Award 2022, PLATINUM AWARD - VERY EXCELLENT - SCORE: 92,33. THE BEST IT- FOR PUBLIC COMPANY, CATEGORY:BANK BUKU 3 : INDONESIA INFORMATION TECHNOLOGY AWARD 2022 | ECONOMIC REVIEW |
01-Mar-2022 | INDONESIA BRAND CHAMPIONS AWARD | INFOBRAND.ID |
18-Mar-2022 | Indonesia Sales Marketing Award, Platinum Award - Score : 91,50 - VERY EXCELLENT, The Best For Public Company 2022, Category : BANK - BUKU - 3 : 5TH INDONESIA SALES MARKETING AWARD | ECONOMIC REVIEW |
31-Mar-2022 | The Most Innovative Conventional Bank for The Development a Digital-Based Banking Service, Category: Conventional Bank : INDONESIA DIGITAL INNOVATION AWARDS 2022 | WARTA EKONOMI |
07-Apr-2022 | 11th DIGITAL BRAND AWARDS, 3rd RANK, BANK UMUM KONVENSIONAL (KBMI) 2, Asset Class > IDR 100 Trillion | INFOBANK |
22-Apr-2022 | ICCA AWARD 2022, PLATINUM Award – Very Excellent – Score: 92,00 The Best ANNUAL REPORT for PUBLIC COMPANY - 2022 Category : BANK – BUKU - 3 | ECONOMIC REVIEW |
31-Mei-2022 | Best Leader for Business Sustainability Through Development Innovative Banking Product and Service (Category: KBMI 2, Swasta) : INDONESIA FINANCIAL TOP LEADER AWARDS 2022 | WARTA EKONOMI |
06-Jun-2022 | HARIYONO TJAHJARIJADI President Director PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. “THE BEST GLOBAL LEADERS – 2022”; PT. Bank Mayapada Internasional, TbK : “THE BEST GLOBAL COMPANY 2022” : INDONESIA – TURKIYE – GLOBAL LEADERS BUSINESS FORUM & AWARD – II – 2022 | ECONOMIC REVIEW |
28-Jun-2022 | DIGITAL BANKING AWARD 2022 Kategori : KBMI 2 untuk Indikator Kolaborasi : DIGITAL BANKING AWARD 2022 | MAJALAH INVESTOR & BERITA SATU |
28-JuL-2022 | TOP CORPORATE AWARD : TOP CORPORATE AWARD 2022 | INFOBRAND |
04-Agt-2022 | Grand Digital Marketing Company 2022 For Branding strategy promotion in Social Media, category : Conventional Bank : INDONESIA GRAND DIGITAL MARKETING AWARDS 2022 | WARTA EKONOMI |
25-Agt-2022 | BEST BANK AWARD : BEST BANK AWARD 2022 | WARTA EKONOMI |
09-Sep-2022 | INDONESIA TOP BANK AWARD KBMI Category 2 : 3rd INDONESIA TOP BANK AWARD | THE ICONOMICS |
21-Okt-2022 | Indonesia Finance Award 2022. 2nd The Finance Bank Public Company : Indonesia Finance Award 2022 | ECONOMIC REVIEW |



















