Informasi Kurs

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 13 May 2026 15:18 WIB
| Mata Uang | TT Counter | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 17.364,00 | 17.550,00 | 17.314,00 | 17.600,00 |
| SGD | 13.660,00 | 13.799,00 | 13.610,00 | 13.849,00 |
| AUD | 12.573,00 | 12.716,00 | 12.523,00 | 12.766,00 |
| HKD | 2.219,00 | 2.240,00 | 2.219,00 | 2.240,00 |
| JPY | 110,39 | 110,85 | 109,49 | 111,75 |
| EUR | 20.432,00 | 20.471,00 | 20.432,00 | 20.471,00 |
| GBP | 23.560,00 | 23.662,00 | 23.560,00 | 23.662,00 |
| CNY | 2.559,00 | 2.586,00 | 2.569,00 | 2.576,00 |
Catatan
- Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
- Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
