Informasi Kurs

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 27 Mar 2026 17:30 WIB
| Mata Uang | TT Counter | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 16.885,00 | 17.039,00 | 16.885,00 | 17.189,00 |
| SGD | 13.118,00 | 13.262,00 | 13.068,00 | 13.312,00 |
| AUD | 11.636,00 | 11.779,00 | 11.586,00 | 11.829,00 |
| HKD | 2.155,00 | 2.176,00 | 2.155,00 | 2.176,00 |
| JPY | 105,87 | 106,33 | 104,97 | 107,23 |
| EUR | 19.531,00 | 19.575,00 | 19.531,00 | 19.575,00 |
| GBP | 22.519,00 | 22.632,00 | 22.519,00 | 22.632,00 |
| CNY | 2.440,00 | 2.467,00 | 2.450,00 | 2.457,00 |
Catatan
- Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
- Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
