Select your language

Informasi Kurs

Laporan Tahunan

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 15 Jan 2026 14:25 WIB

Mata Uang TT Counter Bank Notes
Beli Jual Beli Jual
USD 16.809,00 16.959,00 16.659,00 17.109,00
SGD 13.036,00 13.164,00 12.986,00 13.214,00
AUD 11.217,00 11.365,00 11.167,00 11.415,00
HKD 2.154,00 2.176,00 2.154,00 2.176,00
JPY 106,12 106,62 105,22 107,52
EUR 19.617,00 19.668,00 19.617,00 19.668,00
GBP 22.610,00 22.728,00 22.610,00 22.728,00
CNY 2.408,00 2.436,00 2.418,00 2.426,00
Catatan
  • Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
  • Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
Kalkulator Kurs

Select your language