Informasi Kurs

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 11 Feb 2026 15:07 WIB
| Mata Uang | TT Counter | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 16.700,00 | 16.840,00 | 16.700,00 | 16.990,00 |
| SGD | 13.225,00 | 13.354,00 | 13.175,00 | 13.404,00 |
| AUD | 11.860,00 | 12.007,00 | 11.810,00 | 12.057,00 |
| HKD | 2.136,00 | 2.157,00 | 2.136,00 | 2.157,00 |
| JPY | 109,38 | 109,85 | 108,48 | 110,75 |
| EUR | 19.986,00 | 20.029,00 | 19.986,00 | 20.029,00 |
| GBP | 22.885,00 | 23.001,00 | 22.885,00 | 23.001,00 |
| CNY | 2.416,00 | 2.444,00 | 2.426,00 | 2.434,00 |
Catatan
- Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
- Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
