Select your language

Informasi Kurs

Laporan Tahunan

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 26 Jun 2025 18:34 WIB

Mata Uang TT Counter Bank Notes
Beli Jual Beli Jual
USD 16.140,00 16.273,00 16.090,00 16.323,00
SGD 12.664,00 12.794,00 12.614,00 12.844,00
AUD 10.531,00 10.669,00 10.481,00 10.719,00
HKD 2.057,00 2.084,00 2.057,00 2.084,00
JPY 111,99 113,32 111,49 113,82
EUR 18.973,00 19.016,00 18.973,00 19.016,00
GBP 22.214,00 22.324,00 22.214,00 22.324,00
CNY 2.208,00 2.316,00 2.258,00 2.266,00
Catatan
  • Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
  • Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
Kalkulator Kurs

Select your language