Select your language

Informasi Kurs

Laporan Tahunan

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 29 Jun 2026 15:07 WIB

Mata Uang TT Counter Bank Notes
Beli Jual Beli Jual
USD 17.731,00 17.914,00 17.681,00 17.964,00
SGD 13.727,00 13.866,00 13.677,00 13.916,00
AUD 12.233,00 12.380,00 12.183,00 12.430,00
HKD 2.263,00 2.284,00 2.263,00 2.284,00
JPY 109,96 110,45 109,06 111,35
EUR 20.331,00 20.374,00 20.331,00 20.374,00
GBP 23.510,00 23.619,00 23.510,00 23.619,00
CNY 2.612,00 2.639,00 2.622,00 2.629,00
Catatan
  • Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
  • Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
Kalkulator Kurs

Select your language