Informasi Kurs

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 08 May 2026 15:11 WIB
| Mata Uang | TT Counter | Bank Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | |
| USD | 17.269,00 | 17.450,00 | 17.219,00 | 17.500,00 |
| SGD | 13.620,00 | 13.763,00 | 13.570,00 | 13.813,00 |
| AUD | 12.480,00 | 12.626,00 | 12.430,00 | 12.676,00 |
| HKD | 2.207,00 | 2.228,00 | 2.207,00 | 2.228,00 |
| JPY | 110,47 | 110,94 | 109,57 | 111,84 |
| EUR | 20.378,00 | 20.423,00 | 20.378,00 | 20.423,00 |
| GBP | 23.534,00 | 23.638,00 | 23.534,00 | 23.638,00 |
| CNY | 2.539,00 | 2.567,00 | 2.549,00 | 2.557,00 |
Catatan
- Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
- Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.
