Informasi Kurs

Kurs Bank Mayapada
Nilai Mata Uang Terhadap IDR
Pembaharuan Terakhir : 26 Sep 2025 18:04 WIB
Mata Uang | TT Counter | Bank Notes | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 16.660,00 | 16.820,00 | 16.610,00 | 16.870,00 |
SGD | 12.871,00 | 13.003,00 | 12.821,00 | 13.053,00 |
AUD | 10.865,00 | 11.011,00 | 10.815,00 | 11.061,00 |
HKD | 2.144,00 | 2.171,00 | 2.144,00 | 2.171,00 |
JPY | 111,50 | 111,79 | 110,60 | 112,69 |
EUR | 19.516,00 | 19.560,00 | 19.516,00 | 19.560,00 |
GBP | 22.285,00 | 22.392,00 | 22.285,00 | 22.392,00 |
CNY | 2.329,00 | 2.356,00 | 2.339,00 | 2.346,00 |
Catatan
- Informasi tersebut diatas merupakan Kurs Indikasi, hubungi cabang Bank Mayapada terdekat untuk bertransaksi FOREX dan mendapatkan Kurs Khusus dengan nominal transaksi tertentu.
- Kurs dapat berubah sewaktu-waktu.