Informasi Saham

Periode | Harga Saham per Lembar | Volume Perdagangan Saham | Jumlah Saham Beredar | Kapitalisasi Pasar | |||
Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | ||||
2022 | |||||||
TW1 | 630 | 740 | 490 | 630 | 0 | 11,714,045,161 | 7,379,848 |
TW2 | 575 | 645 | 520 | 575 | 15,977 | 11,714,045,161 | 6,735,576 |
TW3 | 560 | 615 | 535 | 560 | 0 | 11,714,045,161 | 6,559,865 |
TW4 | 520 | 790 | 510 | 520 | 0 | 11,714,045,161 | 6,091,303 |
2023 | |||||||
TW1 | 500 | 570 | 470 | 500 | 0.013 | 11,714,045,161 | 5,857,023 |
TW2 | 470 | 510 | 438 | 470 | 0 | 11,714,045,161 | 5,505,601 |
TW3 | 480 | 695 | 452 | 480 | 52,999 | 11,714,045,161 | 5,622,742 |
TW4 | 454 | 585 | 390 | 454 | 1,356,734 | 11,714,045,161 | 5,318,177 |
2024 | |||||||
TW1 | 328 | 468 | 149 | 328 | 1,048 | 25,906,179,152 | 8,497,227 |
TW2 | 290 | 372 | 266 | 290 | 38,073 | 25,906,179,152 | 7,512,792 |
TW3 | 214 | 306 | 210 | 214 | 0.06 | 25,906,179,152 | 5,543,922 |
TW4 | 206 | 290 | 197 | 206 | 0.039 | 25,906,179,152 | 5,336,673 |
