Program Top 35 Badan Usaha
Tingkatkan saldo rata-rata bulanan Anda dan raih hadiah tunai Rp 2,5 juta
Periode 1 April 2025 - 30 September 2025

Tingkatkan saldo rata-rata bulanan rekening Giro Anda, raih kesempatan mendapatkan uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
Mekanisme Program
- Program berlaku nasional, untuk seluruh nasabah badan usaha yang memiliki rekening giro regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Nasabah badan usaha memiliki rekening dengan minimum saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100 juta di bulan sebelumnya.
- Minimum pertumbuhan saldo rata-rata bulanan adalah sebesar 10% dibandingkan bulan sebelumnya.
No | Periode Program | Pembanding | Pengumuman |
---|---|---|---|
1 | April 2025 | Maret 2025 | Mei 2025 |
2 | Mei 2025 | April 2025 | Juni 2025 |
3 | Juni 2025 | Mei 2025 | Juli 2025 |
4 | Juli 2025 | Juni 2025 | Agustus 2025 |
5 | Agustus 2025 | Juli 2025 | September 2025 |
6 | September 2025 | Agustus 2025 | Oktober 2025 |
- Nasabah badan usaha pemilik rekening dengan saldo rata-rata bulanan terbesar selama periode program.
- Mulai dari periode 2 dan seterusnya, masing – masing pemenang akan memperoleh uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
- Daftar pemenang akan diumumkan di bulan berikutnya di website resmi Bank Mayapada.
- Pajak hadiah sebesar 20% ditanggung oleh bank.
- Para pemenang akan dihubungi oleh masing-masing cabang pembuka rekening.
Syarat & Ketentuan
- Pertumbuhan saldo yang diperhitungkan adalah saldo pada rekening girou regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening, maka seluruh rekening tetap dapat memenangkan hadiah dan seluruh rekening diperhitungkan masing-masing (bukan gabungan).
- Jika terdapat 2 atau lebih rekening dengan persentase yang sama, maka akan dipilih pemenang berdasarkan nominal saldo rata-rata bulanan terbesar di bulan berjalan.
- Keputusan para pemenang adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Simulasi Program
Rekening Nasabah | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 |
---|---|---|---|---|
A | Rp 120.000.000 | Rp 150.000.000 | Rp 160.000.000 | Rp 300.000.000 |
B (Rek-1) | Rp 150.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp 800.000.000 |
B (Rek-2) | Rp 200.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 900.000.000 |
C | Rp 5.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 600.000.000 |
A | 25% | 7% | 88% | |
B (Rek-1) | 100% | 33% | 100% | |
B (Rek-2) | 150% | -80% | 800% | |
C | 1900% | 200% | 100% |
Berikut penjelasan table simulasi di atas:
Bulan April 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 25% (tumbuh di atas 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga eligible mengikuti program tapi tidak termasuk dalam Top 35, sehingga tidak memenangkan hadiah.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan masing-masing rekeningnya memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan saldo rata-rata bulanan > 10%, sehingga eligible mengikuti program. Karena kedua rekening termasuk dalam top 35 pertumbuhan maka kedua rekening memenangkan hadiah.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% namun tidak memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan Rp100 juta di bulan sebelumnya (bulan Maret), sehingga tidak eligible mengikuti program.
Bulan Mei 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 7% (di bawah 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga tidak eligible mengikuti program.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan hanya 1 rekening memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan > 10%, sehingga hanya rekening 1 yang eligible mengikuti program.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat saldo minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan April), sehingga eligible mengikuti program.
Bulan Juni 2025
- Seluruh rekening giro nasabah A, B dan C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan Mei), sehingga eligible mengikuti program.
- Nasabah B (rekening 1) dan nasabah C memiliki pertumbuhan saldo rata-rata bulanan yang sama sebesar 100%. Namun karena saldo rata-rata bulanan nasabah B (rekening 1) di bulan berjalan (Juni) lebih besar, maka nasabah B yang dapat memenangkan hadiah.
Selamat kepada para pemenang Program TOP 35 Badan Usaha Periode 3 / Juli 2025:
No | Nama Cabang | No. Rek | Nama |
---|---|---|---|
1 | CAPEM JAKARTA - PLUIT KENCANA (ADB) | 14230****** | NAG**********SEMBILAN, PT |
2 | CABANG DENPASAR - THAMRIN (DOA) | 40130****** | OUT**********PALAN INDONESIA, PT |
3 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | IND**********STIKA, PT |
4 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX (BOA) | 20130****** | MIT**********ANDIRI, CV |
5 | CAPEM PASAR PAGI ASEMKA (PSA) | 13630****** | SUR**********ANDIRI PT |
6 | CABANG MATARAM – PEJANGKIK (DOD) | 40430****** | DAM**********TAMA, PT |
7 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK (BAH) | 21830****** | MIT*****V |
8 | CAPEM CEMPAKA MAS | 80330****** | SUK**********BADI, CV |
9 | CAPEM JAKARTA - PURI INDAH (PRI) | 13430****** | FUJ**********ESIA, PT |
10 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | VEN**********NA INTERNATIONAL TBK, PT |
11 | CAPEM JAKARTA - BALIKPAPAN (AAO) | 11030****** | LIG**********GA DUA, PT |
12 | CAPEM MEDAN – ASIA (GOB) | 70230****** | GAJ**********STIK, PT. |
13 | CAPEM SALATIGA - JENDERAL SUDIRMAN (EOI) | 50930****** | GRA**********PT |
14 | CABANG MAKASSAR - A.YANI (GAO) | 71030****** | ANU**********S LESTARI, PT |
15 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX (BOA) | 20130****** | BUA**********ENTOSA PERKASA, PT |
16 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | SUR**********ESS, PT |
17 | CABANG MEDAN – PEMUDA(GOO) | 70030****** | ANE**********IC SYSTEM, CV |
18 | CAPEM JKT - PANGLIMA POLIM (AEO) | 15030****** | PER**********HIMPUNAN PENGHUNI RUMAH |
19 | KANTOR SURABAYA – KAPAS KRAMPUNG (BAB) | 21230****** | MUL**********NTOSA, PT |
20 | CAPEM JAKARTA - AMBASSADE (AEB) | 15230****** | IND**********, PT |
21 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | YAY**********RUAN TINGGI KRISTEN PETRA |
22 | CAPEM JKT - PANGLIMA POLIM (AEO) | 15030****** | SUL********** PT |
23 | CAPEM JAKARTA - MANGGA BESAR (ACH) | 13830****** | SUM********** CV |
24 | CAPEM BANDUNG - SUMBER SARI (FOD) | 60430****** | YAY**********ENABUR |
25 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | MEG**********A SEJAHTERA, PT |
26 | CAPEM JAKARTA – KEBON JERUK (ACG) | 13730****** | PAN**********NUSA, PT |
27 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI (GOE) | 70530****** | EKA**********EJAHTERA, PT |
28 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX (BOA) | 20130****** | ROR**********V |
29 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI (GGD) | 77430****** | PAN**********INTERNASIONAL PT |
30 | CAPEM PASAR PAGI ASEMKA (PSA) | 13630****** | SUP**********PT |
31 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI (GGD) | 77430****** | YAY**********LENGGARAAN ILAHI INDONESIA |
32 | CAPEM JAKARTA - PANTAI INDAH KAPUK (AOG) | 10730****** | IND**********WOVEN INUMAS, PT |
33 | CAPEM JAKARTA – KEBON JERUK (ACG) | 13730****** | SEJ**********A JAYA, PT |
34 | CABANG BATAM - RAFLESIA BUSINESS CENTER | 69830****** | SUT**********RNI, PT |
35 | CAPEM YOGYA - BRIG. KATAMSO (EEA) | 55130****** | UNI**********RISTEN DUTA WACANA |
Informasi penting untuk pemenang:
- Mulai periode ke 2 dan seterusnya, hadiah akan dikreditkan ke rekening giro pemenang.
- Penentuan pemenang merupakan wewenang Bank Mayapada dan tidak dapat diganggu gugat.
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi myCALL di nomor 1500029 atau cabang Bank Mayapada terdekat di kota Anda.