Program Top 35 Badan Usaha
Tingkatkan saldo rata-rata bulanan Anda dan raih hadiah tunai Rp 2,5 juta
Periode 1 April 2025 - 30 September 2025

Tingkatkan saldo rata-rata bulanan rekening Giro Anda, raih kesempatan mendapatkan uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
Mekanisme Program
- Program berlaku nasional, untuk seluruh nasabah badan usaha yang memiliki rekening giro regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Nasabah badan usaha memiliki rekening dengan minimum saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100 juta di bulan sebelumnya.
- Minimum pertumbuhan saldo rata-rata bulanan adalah sebesar 10% dibandingkan bulan sebelumnya.
No | Periode Program | Pembanding | Pengumuman |
---|---|---|---|
1 | April 2025 | Maret 2025 | Mei 2025 |
2 | Mei 2025 | April 2025 | Juni 2025 |
3 | Juni 2025 | Mei 2025 | Juli 2025 |
4 | Juli 2025 | Juni 2025 | Agustus 2025 |
5 | Agustus 2025 | Juli 2025 | September 2025 |
6 | September 2025 | Agustus 2025 | Oktober 2025 |
- Nasabah badan usaha pemilik rekening dengan saldo rata-rata bulanan terbesar selama periode program.
- Mulai dari periode 2 dan seterusnya, masing – masing pemenang akan memperoleh uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
- Daftar pemenang akan diumumkan di bulan berikutnya di website resmi Bank Mayapada.
- Pajak hadiah sebesar 20% ditanggung oleh bank.
- Para pemenang akan dihubungi oleh masing-masing cabang pembuka rekening.
Syarat & Ketentuan
- Pertumbuhan saldo yang diperhitungkan adalah saldo pada rekening girou regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening, maka seluruh rekening tetap dapat memenangkan hadiah dan seluruh rekening diperhitungkan masing-masing (bukan gabungan).
- Jika terdapat 2 atau lebih rekening dengan persentase yang sama, maka akan dipilih pemenang berdasarkan nominal saldo rata-rata bulanan terbesar di bulan berjalan.
- Keputusan para pemenang adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Simulasi Program
Rekening Nasabah | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 |
---|---|---|---|---|
A | Rp 120.000.000 | Rp 150.000.000 | Rp 160.000.000 | Rp 300.000.000 |
B (Rek-1) | Rp 150.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp 800.000.000 |
B (Rek-2) | Rp 200.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 900.000.000 |
C | Rp 5.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 600.000.000 |
A | 25% | 7% | 88% | |
B (Rek-1) | 100% | 33% | 100% | |
B (Rek-2) | 150% | -80% | 800% | |
C | 1900% | 200% | 100% |
Berikut penjelasan table simulasi di atas:
Bulan April 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 25% (tumbuh di atas 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga eligible mengikuti program tapi tidak termasuk dalam Top 35, sehingga tidak memenangkan hadiah.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan masing-masing rekeningnya memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan saldo rata-rata bulanan > 10%, sehingga eligible mengikuti program. Karena kedua rekening termasuk dalam top 35 pertumbuhan maka kedua rekening memenangkan hadiah.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% namun tidak memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan Rp100 juta di bulan sebelumnya (bulan Maret), sehingga tidak eligible mengikuti program.
Bulan Mei 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 7% (di bawah 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga tidak eligible mengikuti program.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan hanya 1 rekening memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan > 10%, sehingga hanya rekening 1 yang eligible mengikuti program.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat saldo minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan April), sehingga eligible mengikuti program.
Bulan Juni 2025
- Seluruh rekening giro nasabah A, B dan C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan Mei), sehingga eligible mengikuti program.
- Nasabah B (rekening 1) dan nasabah C memiliki pertumbuhan saldo rata-rata bulanan yang sama sebesar 100%. Namun karena saldo rata-rata bulanan nasabah B (rekening 1) di bulan berjalan (Juni) lebih besar, maka nasabah B yang dapat memenangkan hadiah.
Selamat kepada para pemenang Program TOP 35 Badan Usaha Periode 5 / Agustus 2025:
No | Nama Cabang | No. Rek | Nama |
---|---|---|---|
1 | CAPEM MAYAPADA HOSPITAL - LEBAK BULUS (HBO) | 82030****** | TRO**********TI PT |
2 | CABANG DENPASAR - THAMRIN (DOA) | 40130****** | OUT**********PALAN INDONESIA, PT |
3 | CAPEM SURABAYA – DARMO 57 (BOF) | 20630****** | ASI**********A ABADI, PT |
4 | CABANG MEDAN – PEMUDA(GOO) | 70030****** | SEL**********SA BAHAGIA, CV |
5 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK (BAH) | 21830****** | MIT********** |
6 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | PUT********** ABADI, PT |
7 | CABANG AMBON – DIPONEGORO | 79030****** | SEM********** MALUKU. PT |
8 | CAPEM JAKARTA TANJUNG DUREN (AEA) | 15130****** | CAR********** PT |
9 | CABANG TASIKMALAYA – SUTISNA SENJAYA (FOH) | 60830****** | DEL**********YA PRIMA SENTOSA,PT |
10 | CABANG MANADO – MEGA MAS (GAB) | 71230****** | YAY**********RSITAS KLABAT |
11 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | SUR**********ESS, PT |
12 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI (GOE) | 70530****** | ARD**********SIA, PT |
13 | CAPEM PONTIANAK – PROF MUHAMMAD YAMIN (GGC) | 77330****** | OLY***** CV |
14 | CAPEM JAKARTA - MANGGA BESAR (ACH) | 13830****** | SUM********** CV |
15 | CAPEM JAKARTA - GREEN GARDEN (ACO) | 13030****** | KAR**********RAS, PT |
16 | CAPEM SURABAYA – SUKOMANUNGGAL (BAC) | 21330****** | BIN**********I KHARISMA, PT |
17 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI (GOE) | 70530****** | EKA**********EJAHTERA, PT |
18 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX (BOA) | 20130****** | BUM********** EXPRESS, PT |
19 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK (BAH) | 21830****** | BAN**********ANDALA, PT |
20 | CAPEM TANGERANG RUKO GOLDEN MADRID (AGA) | 17130****** | DIG**********NG ARTHA, PT |
21 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI (GGD) | 77430****** | PAN**********INTERNASIONAL PT |
22 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI (GGD) | 77430****** | YAY**********LENGGARAAN ILAHI INDONESIA |
23 | CAPEM JAKARTA - GRAHA BINAKARSA (AEC) | 15330****** | WAH**********RA, PT |
24 | CAPEM MEDAN - SUKARAMAI (HEA) | 85130****** | MUL**********MITRA ALAM, PT |
25 | CAPEM TANGERANG MERDEKA (AGO) | 17030****** | GBI***J |
26 | CAPEM TANGERANG MERDEKA (AGO) | 17030****** | GBI*******ON |
27 | CABANG BALIKPAPAN – SUDIRMAN (GGO) | 77030****** | HID**********SES MANDIRI, PT |
28 | CAPEM YOGYA - BRIG. KATAMSO (EEA) | 55130****** | UNI**********RISTEN DUTA WACANA |
29 | CAPEM JAKARTA - CIKARANG (AFO) | 16030****** | SCA********** PRAWIRA,PT |
30 | CABANG PALEMBANG - SQUARE (GOA) | 70130****** | YAY********** MURNI |
31 | CABANG PADANG - PEMUDA | 69930****** | PAR**********AL |
32 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX (BOA) | 20130****** | DAM**********NTERNASIONAL, PT |
33 | CAPEM DEPOK – MARGONDA RAYA (HBB) | 82230****** | HAN**********NSURANCE INDONESIA, PT |
34 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | IDS**********YSTEMS INDONESIA, PT |
35 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | EMO**********ESIA, PT |
Informasi penting untuk pemenang:
- Mulai periode ke 2 dan seterusnya, hadiah akan dikreditkan ke rekening giro pemenang.
- Penentuan pemenang merupakan wewenang Bank Mayapada dan tidak dapat diganggu gugat.
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi myCALL di nomor 1500029 atau cabang Bank Mayapada terdekat di kota Anda.