Program Top 35 Badan Usaha
Lancarkan Usaha Anda bersama myGIRO sekarang. Tingkatkan saldo rata-rata bulanan Anda dan raih hadiah Voucher Belanja Senilai Rp. 2,5 Juta untuk 35 pemenang
Periode 1 April 2025 - 31 Januari 2026

Tingkatkan saldo rata-rata bulanan rekening Giro Anda, raih kesempatan mendapatkan voucher belanja Hypermart senilai Rp 2,5 juta.
Mekanisme Program
- Program berlaku nasional, untuk seluruh nasabah badan usaha yang memiliki rekening giro regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Nasabah badan usaha memiliki rekening dengan minimum saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100 juta di bulan sebelumnya.
- Minimum pertumbuhan saldo rata-rata bulanan adalah sebesar 10% dibandingkan bulan sebelumnya.
No | Periode Program | Pembanding | Pengumuman |
---|---|---|---|
1 | April 2025 | Maret 2025 | Mei 2025 |
2 | Mei 2025 | April 2025 | Juni 2025 |
3 | Juni 2025 | Mei 2025 | Juli 2025 |
4 | Juli 2025 | Juni 2025 | Agustus 2025 |
5 | Agustus 2025 | Juli 2025 | September 2025 |
6 | September 2025 | Agustus 2025 | Oktober 2025 |
7 | Oktober 2025 | September 2025 | November 2025 |
8 | November 2025 | Oktober 2025 | Desember 2025 |
9 | Desember 2025 | November 2025 | Januari 2026 |
10 | Januari 2026 | Desember 2025 | Februari 2026 |
- Nasabah badan usaha pemilik rekening dengan saldo rata-rata bulanan terbesar selama periode program.
- 35 nasabah pemenang setiap bulannya akan memperoleh masing-masing voucher belanja Hypermart senilai Rp 2,5 juta.
- Daftar pemenang akan diumumkan di bulan berikutnya di website resmi Bank Mayapada.
- Pajak hadiah sebesar 25% ditanggung oleh bank.
- Para pemenang akan dihubungi oleh masing-masing cabang pembuka rekening.
Syarat & Ketentuan
- Pertumbuhan saldo yang diperhitungkan adalah saldo pada rekening girou regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening, maka seluruh rekening tetap dapat memenangkan hadiah dan seluruh rekening diperhitungkan masing-masing (bukan gabungan).
- Jika terdapat 2 atau lebih rekening dengan persentase yang sama, maka akan dipilih pemenang berdasarkan nominal saldo rata-rata bulanan terbesar di bulan berjalan.
- Keputusan para pemenang adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Simulasi Program
Rekening Nasabah | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 |
---|---|---|---|---|
A | Rp 120.000.000 | Rp 150.000.000 | Rp 160.000.000 | Rp 300.000.000 |
B (Rek-1) | Rp 150.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp 800.000.000 |
B (Rek-2) | Rp 200.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 900.000.000 |
C | Rp 5.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 600.000.000 |
A | 25% | 7% | 88% | |
B (Rek-1) | 100% | 33% | 100% | |
B (Rek-2) | 150% | -80% | 800% | |
C | 1900% | 200% | 100% |
Berikut penjelasan table simulasi di atas:
Bulan April 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 25% (tumbuh di atas 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga eligible mengikuti program tapi tidak termasuk dalam Top 35, sehingga tidak memenangkan hadiah.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan masing-masing rekeningnya memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan saldo rata-rata bulanan > 10%, sehingga eligible mengikuti program. Karena kedua rekening termasuk dalam top 35 pertumbuhan maka kedua rekening memenangkan hadiah.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% namun tidak memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan Rp100 juta di bulan sebelumnya (bulan Maret), sehingga tidak eligible mengikuti program.
Bulan Mei 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 7% (di bawah 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga tidak eligible mengikuti program.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan hanya 1 rekening memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan > 10%, sehingga hanya rekening 1 yang eligible mengikuti program.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat saldo minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan April), sehingga eligible mengikuti program.
Bulan Juni 2025
- Seluruh rekening giro nasabah A, B dan C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan Mei), sehingga eligible mengikuti program.
- Nasabah B (rekening 1) dan nasabah C memiliki pertumbuhan saldo rata-rata bulanan yang sama sebesar 100%. Namun karena saldo rata-rata bulanan nasabah B (rekening 1) di bulan berjalan (Juni) lebih besar, maka nasabah B yang dapat memenangkan hadiah.
Selamat kepada para pemenang Program TOP 35 Badan Usaha Periode 1 / Mei 2025:
No | Nama Cabang | No. Rek | Nama |
---|---|---|---|
1 | CAPEM MAYAPADA HOSPITAL - LEBAK BULUS | 82030****** | TRO**********TI PT |
2 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK | 21830****** | BAN**********ANDALA, PT |
3 | CABANG BATAM - RAFLESIA BUSINESS C | 69830****** | FRE**********L ANUGERAH, PT |
4 | CAPEM PONTIANAK – PROF MUHAMMAD YAMIN | 77330****** | OL****C, CV |
5 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN | 10030****** | IDS**********YSTEMS INDONESIA, PT |
6 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN | 10030****** | VEN**********NA INTERNATIONAL TBK, PT |
7 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX | 20130****** | BUM********** EXPRESS, PT |
8 | CABANG MATARAM – PEJANGKIK | 40430****** | NIA**********T |
9 | CAPEM SALATIGA - JENDERAL SUDIRMAN | 50930****** | PUT**********AND, PT |
10 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX | 20130****** | BUA**********ENTOSA PERKASA, PT |
11 | CABANG MAKASSAR - A.YANI | 71030****** | ANU**********S LESTARI, PT |
12 | CAPEM SURABAYA – DARMO 57 | 20630****** | BAH**********TU SEJAHTERA, PT |
13 | CAPEM DENPASAR – BY PASS NGURAHA RAI | 40230****** | PRI**********PERSADA INDONESIA, PT |
14 | CABANG SURABAYA - PEMUDA | 20330****** | SUR**********ESS, PT |
15 | CAPEM BEKASI CIBUBUR | 18130****** | TRI**********AR PERSADA, PT |
16 | CABANG PURWOKERTO - JEND.SUDIRMAN | 53030****** | MAJ**********YA, PT |
17 | CAPEM SOLO K | 30530****** | CV.**********EN SEJATI |
18 | CAPEM SURABAYA PASAR TURI | 20530****** | CON**********URABAYA, PT |
19 | CAPEM JAKARTA - GREEN GARDEN | 13030****** | ASO**********N SINTETIK INDONESIA |
20 | CAPEM SURABAYA – KERTAJAYA | 21630****** | MA****A, CV |
21 | CAPEM DENPASAR – BY PASS NGURAHA RAI | 40230****** | CEN**********TRA CORPORA, PT |
22 | CAPEM SEMARANG - UNGARAN | 50530****** | YAY**********RUAN TINGGI KRISTEN SATYA W |
23 | CAPEM JAKARTA - PANTAI INDAH KAPUK | 10730****** | IND**********WOVEN INUMAS, PT |
24 | CAPEM YOGYA - BRIG. KATAMSO | 55130****** | DAN**********DUTA WACANA |
25 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI | 77430****** | PAN**********INTERNASIONAL PT |
26 | CAPEM MEDAN - CEMARA | 85430****** | TRI**********KAT, CV |
27 | CABANG SURABAYA – MAYAPADA COMPLEX | 20130****** | ROR**********V |
28 | CAPEM JAKARTA - AMBASSADE | 15230****** | IND**********, PT |
29 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN | 10030****** | SOL**********IAL ASIA, PT |
30 | CABANG BALIKPAPAN – SUDIRMAN | 77030****** | HID**********SES MANDIRI, PT |
31 | CABANG MAKASSAR - A.YANI | 71030****** | PRI********** JAYA PT |
32 | CABANG PALEMBANG - SQUARE | 70130****** | YAY**********PENGASIH |
33 | CAPEM BANDUNG - AHMAD YANI | 60630****** | ORI**********SIONAL, PT |
34 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI | 70530****** | BUA**********NERGI, PT |
35 | CAPEM JAKARTA - AMBASSADE | 15230****** | IND********** OPERATOR, PT |
Informasi penting untuk pemenang:
- Pemenang wajib melakukan klaim hadiah ke Kantor Cabang Bank Mayapada terdekat dengan membawa Kartu Identitas (KTP) dan NPWP Badan Usaha.
- Hadiah tidak dapat diuangkan.
- Penentuan pemenang merupakan wewenang Bank Mayapada dan tidak dapat diganggu gugat.
Informasi lebih lanjut, hubungi myCALL 1500029 atau kunjungi Kantor Cabang terdekat.