Program Top 35 Badan Usaha
Tingkatkan saldo rata-rata bulanan Anda dan raih hadiah tunai Rp 2,5 juta
Periode 1 April 2025 - 30 September 2025

Tingkatkan saldo rata-rata bulanan rekening Giro Anda, raih kesempatan mendapatkan uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
Mekanisme Program
- Program berlaku nasional, untuk seluruh nasabah badan usaha yang memiliki rekening giro regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Nasabah badan usaha memiliki rekening dengan minimum saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100 juta di bulan sebelumnya.
- Minimum pertumbuhan saldo rata-rata bulanan adalah sebesar 10% dibandingkan bulan sebelumnya.
No | Periode Program | Pembanding | Pengumuman |
|---|---|---|---|
1 | April 2025 | Maret 2025 | Mei 2025 |
2 | Mei 2025 | April 2025 | Juni 2025 |
3 | Juni 2025 | Mei 2025 | Juli 2025 |
4 | Juli 2025 | Juni 2025 | Agustus 2025 |
5 | Agustus 2025 | Juli 2025 | September 2025 |
6 | September 2025 | Agustus 2025 | Oktober 2025 |
- Nasabah badan usaha pemilik rekening dengan saldo rata-rata bulanan terbesar selama periode program.
- Mulai dari periode 2 dan seterusnya, masing – masing pemenang akan memperoleh uang tunai senilai Rp 2,5 juta.
- Daftar pemenang akan diumumkan di bulan berikutnya di website resmi Bank Mayapada.
- Pajak hadiah sebesar 20% ditanggung oleh bank.
- Para pemenang akan dihubungi oleh masing-masing cabang pembuka rekening.
Syarat & Ketentuan
- Pertumbuhan saldo yang diperhitungkan adalah saldo pada rekening girou regular Rupiah dengan suku bunga regular (kode plan 2 dan 5, bukan rekening Giro Promo).
- Jika nasabah memiliki lebih dari 1 rekening, maka seluruh rekening tetap dapat memenangkan hadiah dan seluruh rekening diperhitungkan masing-masing (bukan gabungan).
- Jika terdapat 2 atau lebih rekening dengan persentase yang sama, maka akan dipilih pemenang berdasarkan nominal saldo rata-rata bulanan terbesar di bulan berjalan.
- Keputusan para pemenang adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Simulasi Program
Rekening Nasabah | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 |
|---|---|---|---|---|
A | Rp 120.000.000 | Rp 150.000.000 | Rp 160.000.000 | Rp 300.000.000 |
B (Rek-1) | Rp 150.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp 800.000.000 |
B (Rek-2) | Rp 200.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 900.000.000 |
C | Rp 5.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 600.000.000 |
A | 25% | 7% | 88% | |
B (Rek-1) | 100% | 33% | 100% | |
B (Rek-2) | 150% | -80% | 800% | |
C | 1900% | 200% | 100% |
Berikut penjelasan table simulasi di atas:
Bulan April 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 25% (tumbuh di atas 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga eligible mengikuti program tapi tidak termasuk dalam Top 35, sehingga tidak memenangkan hadiah.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan masing-masing rekeningnya memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan saldo rata-rata bulanan > 10%, sehingga eligible mengikuti program. Karena kedua rekening termasuk dalam top 35 pertumbuhan maka kedua rekening memenangkan hadiah.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% namun tidak memenuhi syarat minimum saldo rata-rata bulanan Rp100 juta di bulan sebelumnya (bulan Maret), sehingga tidak eligible mengikuti program.
Bulan Mei 2025
- Nasabah A pertumbuhan saldo rata-rata bulanan 7% (di bawah 10%) dengan saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta sehingga tidak eligible mengikuti program.
- Nasabah B memiliki 2 rekening dan hanya 1 rekening memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp100 juta dengan pertumbuhan > 10%, sehingga hanya rekening 1 yang eligible mengikuti program.
- Nasabah C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat saldo minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan April), sehingga eligible mengikuti program.
Bulan Juni 2025
- Seluruh rekening giro nasabah A, B dan C saldo rata-rata bulanan bertumbuh > 10% dan memenuhi syarat minimal saldo rata-rata bulanan di bulan sebelumnya (bulan Mei), sehingga eligible mengikuti program.
- Nasabah B (rekening 1) dan nasabah C memiliki pertumbuhan saldo rata-rata bulanan yang sama sebesar 100%. Namun karena saldo rata-rata bulanan nasabah B (rekening 1) di bulan berjalan (Juni) lebih besar, maka nasabah B yang dapat memenangkan hadiah.
Selamat kepada para pemenang Program TOP 35 Badan Usaha Periode 6 / September 2025:
No | Nama Cabang | No. Rek | Nama |
|---|---|---|---|
1 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | SAM**********TA BEACH, PT |
2 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | BAL**********ARA, PT |
3 | CAPEM SURABAYA PASAR TURI (BOE) | 20530****** | MUL********** MAKMUR, PT |
4 | CAPEM JAKARTA TANJUNG DUREN (AEA) | 15130****** | CAR********O, PT |
5 | CAPEM SURABAYA – DARMO 57 (BOF) | 20630****** | RAJ********** SEMESTA, PT |
6 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI (GOE) | 70530****** | YAY**********L PANCA BHAKTI ABADI |
7 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | FIV**********ESTMENT LTD |
8 | CABANG BATAM - RAFLESIA BUSINESS CENTER | 69830****** | FRE**********L ANUGERAH, PT |
9 | CABANG MAKASSAR - A.YANI (GAO) | 71030****** | YAY********** ZION GKKAUP |
10 | CAPEM SURABAYA – DARMO 57 (BOF) | 20630****** | BAH**********TU SEJAHTERA, PT |
11 | CABANG SURABAYA - PEMUDA (BOC) | 20330****** | SUR**********ESS, PT |
12 | CAPEM JAKARTA MENARA TOPAS (AAD) | 11430****** | FIR**********NG ASIA, PT |
13 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK (BAH) | 21830****** | BAN**********ANDALA, PT |
14 | CABANG PEKAN BARU - A.YANI (GOE) | 70530****** | EKA**********EJAHTERA, PT |
15 | CABANG MATARAM – PEJANGKIK (DOD) | 40430****** | MET********** UTAMA, PT |
16 | CABANG PALEMBANG - SQUARE (GOA) | 70130****** | BAT**********T |
17 | CABANG BANJARMASIN – A. YANI (GGD) | 77430****** | PAN**********INTERNASIONAL PT |
18 | CAPEM JAKARTA - GRAHA BINAKARSA (AEC) | 15330****** | WAH**********RA, PT |
19 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | MEG**********A SEJAHTERA, PT |
20 | CABANG MEDAN – PEMUDA(GOO) | 70030****** | PUS**********AS SEJATI, CV |
21 | CAPEM DENPASAR – BY PASS NGURAHA RAI (DOB) | 40230****** | COS**********BALI, PT |
22 | CAPEM SURABAYA - PASAR ATUM MALL (BOD) | 20430****** | BNL**********T |
23 | CAPEM SURABAYA – DARMO 57 (BOF) | 20630****** | BAN**********A BERJAYA, PT |
24 | CABANG JAKARTA - SUDIRMAN (MTO) | 10030****** | GLO********** INDONESIA, CV |
25 | CABANG BALIKPAPAN – SUDIRMAN (GGO) | 77030****** | HID**********SES MANDIRI, PT |
26 | CABANG BALIKPAPAN – SUDIRMAN (GGO) | 77030****** | HID**********RDANA ABADI, PT |
27 | CAPEM YOGYA - BRIG. KATAMSO (EEA) | 55130****** | UNI**********RISTEN DUTA WACANA |
28 | CAPEM SURABAYA – SUKOMANUNGGAL (BAC) | 21330****** | BIN**********SMA AGUNG, PT |
29 | CABANG MAKASSAR - A.YANI (GAO) | 71030****** | PRI********** JAYA PT |
30 | CAPEM JAKARTA - SALEMBA (AOA) | 10130****** | UNG**********INDAH,PT |
31 | CAPEM JAKARTA – KEBON JERUK (ACG) | 13730****** | DJA**********GAN NUSA, PT |
32 | CAPEM PASAR PAGI ASEMKA (PSA) | 13630****** | SUP**********PT |
33 | CABANG KEDIRI – HAYAM WURUK (BAH) | 21830****** | ADI**********NGGAL, PT |
34 | CABANG BOGOR - TAJUR (FOC) | 60330****** | INT**********, PT |
35 | CABANG MANADO – MEGA MAS (GAB) | 71230****** | GER**********PERKASA PT |
Informasi penting untuk pemenang:
- Mulai periode ke 2 dan seterusnya, hadiah akan dikreditkan ke rekening giro pemenang.
- Penentuan pemenang merupakan wewenang Bank Mayapada dan tidak dapat diganggu gugat.
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi myCALL di nomor 1500029 atau cabang Bank Mayapada terdekat di kota Anda.
